
Polar Bear es la marca que muchos profesionales de la salud en Argentina descubren y ya no cambian. El modelo Lite es su línea más versátil: ligera, cómoda y con tecnología antifluidos que la hace ideal para entornos clínicos donde la higiene es prioritaria.
Ideal para: enfermeras, médicas cirujanas, instrumentistas, odontólogas, veterinarias y personal de farmacia u óptica. Talla americana — consultá nuestra Guía de Talles. Envío gratis a todo el país.
"Las medidas indicadas corresponden a las prendas, no al cuerpo. Para elegir tu talle, te recomendamos medir una prenda que te quede bien (de costura a costura en la parte más ancha) y comparar esa medida con nuestra tabla para encontrar el talle correcto."
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Largo espalda |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 90 | 80 | 94 | 64 |
| XS | 96 | 86 | 100 | 66 |
| S | 102 | 92 | 106 | 68 |
| M | 108 | 98 | 112 | 70 |
| L | 114 | 104 | 120 | 72 |
| XL | 122 | 112 | 128 | 74 |
| 2XL | 130 | 120 | 136 | 76 |
| 3XL | 138 | 128 | 144 | 78 |
Medidas de la prenda en cm. Para elegir tu talle, tomá las medidas de tu cuerpo y compará con la tabla. Ante cualquier duda escribinos por WhatsApp.
| Talle | Cintura* | Cadera | Entrepierna | Tiro | Ancho pierna | Largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 66/69 | 92 | 62 | 78 | 42 | 102 |
| XS | 74/77 | 100 | 65 | 78 | 44 | 103 |
| S | 82/85 | 108 | 68 | 78 | 46 | 104 |
| M | 90/93 | 116 | 71 | 78 | 48 | 105 |
| L | 98/101 | 120 | 74 | 78 | 50 | 106 |
| XL | 106/109 | 128 | 77 | 78 | 52 | 107 |
| 2XL | 114/117 | 136 | 80 | 78 | 54 | 108 |
| 3XL | 122/125 | 144 | 83 | 78 | 56 | 109 |
*Cintura elastizada: primer valor sin estirar / segundo valor estirada al máximo. Medidas de la prenda en cm. Ante cualquier duda escribinos por WhatsApp.
| 3 cuotas de $61.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |
| 3 cuotas de $61.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.000,00 |